1. | Полезный объём ёмкости для гидробионтов , м3 | 14.5 |
---|---|---|
2. | Общий объём воды в установке, м3 | 17 |
4. | Холодопроизводительность, кВт | 10 |
5. | Потребляемая мощность установки во время набора температуры, кВт. | 7 |
6. | Напряжение питания | 380-400V 3ph |
7. | Автоматическая мойка | Нет |
8. | Автоматизированная система управления и индикации | Есть |
9. | Время охлаждения до температуры +4 при температуре окружающего воздуха+25, час. | 24 |
10. | Начальная температура воды | + 16С |
11. | Конечная температура воды | + 4С |
12. | Точность поддерживаемой температуры воды | +- 0,1С |
13 | Скорость водообмена ,м3 | 12 |
14 | Объём воздуха для насыщения кислородом, м3 | 80 |
15 | Биофильтрация системы | Есть |
16. | Предфильтрация системы | Нет |
17. | Стойкость к солёной воде | Да |
Установка охлаждения воды «ЛАНГУСТ 145» предназначены для временного хранения морепродуктов (креветок, крабов, мидий и др.) и поддержания их анабиотического состояния.
Установка рассчитана для заполнения солёной воды с возможностью её охлаждения и поддержания температуры в диапазоне от+10С˚до+4С˚ (±0,1С0).
Установка состоит из:
4-х товарных термоёмкостей размером: В.-1м. * 2.5м Ø;
Технологическая термоёмкость размером: Ш.-1,2м.* Д.-2м.* В.-1м.;
Охладительная термоёмкость размером: В.-1,1м. * 1,2м.Ø;
Компрессорно-конденсаторный агрегат: Ш.-1м. * Д.-1,2м. * В.-0,8м.