1. | Полезный объём ёмкости для гидробионтов , л | 300 |
---|---|---|
2. | Общий объём воды в установке, л | 450 |
3. | Количество секций | 5 |
4. | Холодопроизводительность, кВт | 1,3 |
5. | Потребляемая мощность установки во время набора температуры, кВт. | 1 |
6. | Напряжение питания | 220±5% |
7. | Автоматическая мойка | Нет |
8. | Автоматизированная система управления и индикации | Есть |
9. | Время охлаждения до температуры +4 при температуре окружающего воздуха25, час. | не более 24 |
10. | Начальная температура воды | + 16С |
11. | Конечная температура воды | + 4С |
12. | Точность поддерживаемой температуры воды | +- 0,1С |
13. | Скорость водообмена ,л/ч | 2200 |
14. | Объём воздуха для насыщения кислородом,л/ч | от 500 |
15. | Биофильтрация системы | Есть |
16. | Предфильтрация системы | Есть |
17. | Стойкость к солёной воде | Да |
18. | Габариты установки, мм (Д*Ш*В) | 1470*870*1050 |
Установка для охлаждения воды "Mare`p 300" состоит из:
1. Изотермическая товарная ёмкость состоит из секций (Ш х Д х Г) ,
- 410*364/624*278 - 2
- 374*364/696*248 - 2
-Ø658*h218
2. Технологическая ёмкость, включающая агрегаты:
• Фильтр грубой очистки - для первичной очистки воды от крупных засорений.
• Биофильтр - функция которого заключается в очистке системы от вредных для гидробионтов веществ.
• Инжектор - для насыщение воды кислородом.
• Система охлаждения - состоящая из: теплообменника, холодильного агрегата.
• Контур циркуляции. .
Наша компания предлагает системы для передержки и демонстрации морских и океанических продуктов: живых лобстеров, устриц, моллюсков, омаров, гребешков, крабов и т.д.
Приоритетным направлением эксплуатации систем передержки являются рестораны, супермаркеты, рыбные рынки, торговые и аквариальные комплексы.
Клиенты самостоятельно могут выбрать деликатесы!