1. | Полезный объём ёмкости для гидробионтов , л | 470 |
2. | Общий объём воды в установке, л | 560 |
3. | Количество секций | 7 |
4. | Холодопроизводительность, кВт | 1,2 |
5. | Потребляемая мощность установки во время набора температуры, кВт. | 0,8 |
6. | Напряжение питания | 220±5% |
7. | Автоматическая мойка | Нет |
8. | Автоматизированная система управления и индикации | Есть |
9. | Время охлаждения до температуры +4 при температуре окружающего воздуха25, час. | 14 |
10. | Начальная температура воды | + 16С |
11. | Конечная температура воды | + 4С |
12. | Точность поддерживаемой температуры воды | +- 0,1С |
13. | Скорость водообмена ,л/ч | 1550 |
14. | Объём воздуха для насыщения кислородом,л/ч | 1100 |
15. | Биофильтрация системы | Есть |
16. | Предфильтрация системы | Есть |
17. | Стойкость к солёной воде | Да |
18. | Размеры внутренних секций,мм (Д*Ш*Г) | 450*724*200/255 |
19. | Габариты установки, мм (Д*Ш*В) | 2307*1125*1065 |
Установка для охлаждения воды «КРАБ 470» состоит из:
1. Изотермическая товарная ёмкость, разделённая на три секции, с внутренними размерами (Д х Ш х Г) (с низу вверх),
•387х707х393 мм.
•337х528х333 мм.
2. Витринная подставка с техническими ёмкостями, включающая агрегаты:
• Фильтр грубой очистки — для первичной очистки воды от крупных засорений.
• Биофильтр — функция которого заключается в очистке системы от вредных для гидробионтов веществ.
• Флотатор (пеноотделитель) — для удаления органических соединений из воды.
• Система охлаждения — состоящая из: теплообменника, холодильного агрегата.
• Контур циркуляции.
Наша компания предлагает системы для передержки и демонстрации морских и океанических продуктов: живых лобстеров, устриц, моллюсков, омаров, гребешков, крабов и т.д.
Приоритетным направлением эксплуатации систем передержки являются рестораны, супермаркеты, рыбные рынки, торговые и аквариальные комплексы.
Клиенты самостоятельно могут выбрать деликатесы!